Jouw Facturen

Administratie is voor het laatst bijgewerkt op 1-10-2025, 12:00 uur. Mocht een factuur nog de status "Nog niet betaald" hebben terwijl je deze wel hebt voldaan geef ons dan altijd minimaal 24 uur om onze administratie bij te werken. Mocht de status na 2 dagen nog altijd niet in overeenstemming zijn met jouw eigen administratie neem dan contact op per mail op info@angelicsound.nl  of via een privébericht aan jouw docent per WhatsApp.

Lesdatum Factuurdatum Factuurnummer Vervaldatum Bedrag Status
10-03-2025 10-03-2025 2024000246 24-03-2025 € 22,50 Voldaan
17-03-2025 18-03-2025 2024000257 17-04-2025 € 32,45 Voldaan
24-03-2025 25-03-2025 2024000271 24-04-2025 € 7,50 Voldaan
01-04-2025 03-04-2025 2024000286 02-05-2025 € 7,50 Voldaan
07-04-2025 08-04-2025 2024000290 07-04-2025 € 7,50 Voldaan
24-04-2025 26-04-2025 2024000311 25-05-2025 € 7,50 Voldaan
05-05-2025 05-05-2025 2024000318 04-06-2025 € 7,50 Voldaan
12-05-2025 13-05-2025 2024000333 12-06-2025 € 10,00 Voldaan
19-05-2025 20-05-2025 2024000342 19-06-2025 € 10,00 Voldaan
26-05-2025 27-05-2025 2024000354 26-06-2025 € 10,00 Voldaan
02-06-2025 03-06-2025 2024000358 02-07-2025 € 10,00 Voldaan
23-06-2025 24-06-2025 2024000376 23-07-2025 € 10,00 Voldaan
Webshop Aankoop 25-06-2025 2024000377 24-07-2025 € 8,95 Voldaan
15-07-2025 15-07-2025 2024000389 14-07-2025 € 10,00 + € 2,50 Voldaan
29-07-2025 29-07-2025 2024000401 28-08-2025 € 10,00 Voldaan
26-08-2025 26-08-2025 2024000412 25-09-2025 € 10,00 Voldaan
08-09-2025 09-09-2025 2024000416 08-10-2025 € 10,00 Voldaan

Factuur 2024000246 Pdf

PDF – 37,2 KB 115 downloads

Factuur 2024000257 Pdf

PDF – 37,7 KB 112 downloads

Factuur 2024000271 Pdf

PDF – 36,8 KB 104 downloads

Factuur 2024000286 Pdf

PDF – 37,2 KB 96 downloads

Factuur 2024000290 Pdf

PDF – 37,2 KB 96 downloads

Factuur 2024000311 Pdf

PDF – 36,9 KB 92 downloads

Factuur 2024000318 Pdf

PDF – 37,3 KB 90 downloads

Factuur 2024000333 Pdf

PDF – 36,9 KB 91 downloads

Factuur 2024000342 Pdf

PDF – 37,1 KB 86 downloads

Factuur 2024000354 Pdf

PDF – 36,9 KB 88 downloads

Factuur 2024000358 Pdf

PDF – 37,2 KB 93 downloads

Factuur 2024000376 Pdf

PDF – 36,9 KB 83 downloads

Factuur 2024000377 Pdf

PDF – 37,2 KB 81 downloads

Factuur 2024000389 Pdf

PDF – 37,3 KB 82 downloads

Factuur 2024000401 Pdf

PDF – 36,9 KB 80 downloads

Factuur 2024000412 Pdf

PDF – 37,1 KB 78 downloads

Factuur 2024000416 Pdf

PDF – 37,2 KB 75 downloads